Водоканал: Корсаков
Организации по городу: 1
Город
Корсаков
По поиску ГИС ЖКХ найдены профильные организации, связанные с домами города. Поставщик конкретного дома зависит от адреса: сверьте его по квитанции или договору.
Выгрузка: 31.08.2026
Организации по городу: 1
По поиску ГИС ЖКХ найдены профильные организации, связанные с домами города. Поставщик конкретного дома зависит от адреса: сверьте его по квитанции или договору.
Выгрузка: 31.08.2026
| Показатель | Значение | Уточнение |
|---|---|---|
| Город | Корсаков | Город поиска |
| Регион | Сахалинская область | |
| Привязка | По городу | По данным ГИС ЖКХ |
| Выгрузка | 31.08.2026 | Реестр поставщиков |
МУП "Водоканал"
| Сведения | Значение |
|---|---|
| Полное название | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ" КОРСАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА |
| Фактический адрес | Сахалинская обл, р-н. Корсаковский, г. Корсаков, ул. Железнодорожная, д. 1 |
| Юридический адрес | 694020, САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КОРСАКОВ, УЛ. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, д. Д. 1 |
| Телефон | +7 (424) 354-38-10 |
| Электронная почта | VDK-Korsakov@mail.ru |
| ИНН | 6504009660 |
| ОГРН | 1126504001360 |
Проверка поставщика
Сведения относятся к указанной выгрузке ГИС ЖКХ. Для конкретного дома проверьте поставщика по квитанции или договору. Региональная подборка не подтверждает обслуживание каждого адреса.